Standorte

KBU-M01
Zeitraum
TREFFPUNKT_STANDORT_ID ORTE_LANGITUDE ORTE_LATITUDE Standort
1 11.276800 48.099020 BY München Region, Gilching
2 11.891250 48.925430 BY Regensburg, Kelheim
10 10.890000 49.890000 BY Bamberg, Bamberg
12 9.757300 47.740820 BW Bodensee, Region, Amtzell
13 7.140670 50.710940 NRW Bonn, Rheinauen
15 8.572670 52.974240 HB Bremen, Prinzhöfte
18 8.525820 50.174310 HE Frankfurt am Main, Kronberg
19 7.617200 47.809610 BW Freiburg, Müllheim im Markgräflerland
24 9.720000 52.390000 NI Hannover, Hannover
25 8.651470 49.409210 BW Heidelberg, Heidelberg
27 9.416000 51.319190 HE Kassel, Kassel
29 7.976270 50.347440 RP Koblenz, Limburg-Diez
31 8.106140 49.195640 RP Pfalz, Landau
32 12.376340 51.285150 SN Leipzig, Markkleeberg
34 10.644570 53.889800 SH Lübeck, Stockelsdorf
46 8.057290 48.446190 BW Offenburg, Gengenbach
47 7.869310 53.159040 NI Oldenburg, Edewecht
51 13.334520 48.434760 BY Passau, Passau
64 9.350000 48.830000 BW Stuttgart, Waiblingen
65 11.002920 50.646080 TH Ilmenau, Gehren
67 10.240170 49.582120 BY Würzburg, Weigenheim
70 13.559190 50.973930 SN Dresden, Tharandt
75 6.891060 51.419500 NRW Rhein-Ruhr, Mülheim
87 10.600610 53.804700 SH Lübeck, Groß Schenkenberg
89 9.891130 53.588450 HH Hamburg, Hamburg
91 13.311140 52.352550 B Berlin, Großbeeren
99 11.604400 48.160440 BY München Region, Englischer Garten
103 11.280000 47.860000 BY München Region, Bernried
118 9.336546 48.626585 BW Stuttgart, Nürtingen
128 7.368980 51.864550 NRW Münster, Dülmen
147 8.667689 50.125326 HE Frankfurt am Main, Universität
160 11.548460 49.930860 BY Bayreuth, Bayreuth
171 9.906730 51.534430 NI Göttingen, Göttingen
172 12.879410 53.150780 BB Mecklenburger Seenplatte, Zechlinerhütte
183 7.957610 49.982370 HE Wiesbaden, Geisenheim
193 11.386650 49.501241 BY Nürnberg, Henfenfeld
209 10.193460 53.658800 HH Hamburg, Ahrensburg
232 10.650000 53.900000 SH Lübeck, Region
238 11.294031 47.944384 BY München - Starnberger See, Feldafing
239 11.316222 47.963306 BY München - Starnberger See, Schloßpark Possenhofen
240 10.134240 48.727680 BW Aalen, Königsbronn
241 8.182640 50.066120 HE Wiesbaden, Schloss Freudenberg
244 9.964680 51.884910 NI Hildesheim, Bad Gandersheim
245 8.749950 54.360912 SH St. Peter-Ording, Poppenbüll
248 9.221138 48.788225 BY München - Starnberger See, Region
249 12.364540 48.492350 BY Landshut, Region
252 10.490435 53.140553 NI Lüneburg, Bienenbüttel
260 10.237897 47.496556 BY Kempten, Ofterschwang